ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
09/09/2022 | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 |
09/09/2022 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
21/12/2021 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ EKΤΑΚTΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ |
21/11/2021 | Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση |
07/07/2021 | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 07ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 |
07/07/2021 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
31/08/2020 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
10/09/2019 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
08/10/2018 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
10/09/2018 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
|
11/06/2018 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2018 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλµ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του ∆ήµου ∆έλτα Θεσ/νίκης. |
28/07/2017 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
30/06/2016 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
28/06/2016 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλµ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του ∆ήµου ∆έλτα Θεσ/νίκης. |
18/05/2016 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
29/06/2015 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
27/06/2014 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
28/06/2013 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. |
29/06/2012 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. |
27/06/2011 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. |
26/07/2010 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. |
22/06/2010 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. |
26/06/2009 | Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. |
25/06/2008 | Τακτική Γενική Συνέλευση Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης
|
21/06/2007 | Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
|
14/12/2006 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14 Δεκεμβρίου 2006, Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.
|
23/06/2006 | Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 23η Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.
|
30/06/2005 | Τακτική Γενική Συνέλευση Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2005, ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.
|
31/03/2004 | Εκτακτη Γενική Συνέλευση Τετάρτη 31 Μαρτίου 2004, ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης (5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης)
|
28/06/2004 | Τακτική Γενική Συνέλευση Δευτέρα 28 Ιουνίου 2004, ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης |
Δημόσια Εγγραφή: H Εταιρεία εισήχθηκε στην Παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. το 1995
ΗΜ/ΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ |
ΘΕΜΑ | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
14/12/2006 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | κατά 1.714.910,06 ΕΥΡΩ | |
Αύξηση ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής | κατά 0,13 ΕΥΡΩ, ήτοι από 0,62 σε 0,75 ΕΥΡΩ | |
Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση | 9.893.714,46 ΕΥΡΩ | |
14/12/2006 | ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου | κατά 1.714.910,06 ΕΥΡΩ | |
Μείωση ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής | κατά 0,13 ΕΥΡΩ, ήτοι σε 0,62 από 0,75 ΕΥΡΩ | |
19/4/2002 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά | 3.652.541,74 ΕΥΡΩ (1.244.603.599 δρχ.) | |
Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών | 5.480.000 *Από το σύνολο των 5.480.000 μετοχών που εκδόθηκαν, 3.973.517 μετοχές δόθηκαν δωρεάν στους μετόχους της απορροφώσας εταιρείας με σχέση 1:0,515263. (Περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση 30.08.2002) | |
Ονομαστική αξία | 0,62 ΕΥΡΩ (211,265 δρχ.) | |
Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση | 8.178.804,40 ΕΥΡΩ (2.786,927.599 δρχ.) | |
Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 13.191.620 κοινές ανώνυμες μετοχές | |
19/5/2000 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά | 1.518.779 ΕΥΡΩ (517.524.000 δρχ.) | |
Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών | 2.562.000 | |
Όροι έκδοσης | δικαίωμα διάθεσης υπέρ των παλαιών μετοχών | |
1 νέα προς δύο παλαιές μετοχές | ||
Ονομαστική αξία | 0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.) | |
Περίοδος Εγγραφών | 20/06/2000 – 20/07/2000 | |
Τιμή έκδοσης | 5,28 ΕΥΡΩ ( 1.800 δρχ.) | |
Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών για τα στελέχη της εταιρείας | 25.620 | |
Όροι έκδοσης | με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετοχών υπέρ των εργαζομένων και στελεχών της εταιρείας. | |
Ονομαστική αξία | 0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.) | |
Τιμή έκδοσης | 5,28 ΕΥΡΩ (1.800 δρχ.) | |
Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 7.711.620 | |
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χ.Α.Α | 6/12/00 | |
28/06/1999 | ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ | |
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά | 1.503.742 ΕΥΡΩ (512.400.000 δρχ.) | |
Αριθμός νέων δωρεάν κοινών ανώνυμων μετοχών | 2.562.000 | |
Ονομαστική αξία | 0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.) | |
Όροι έκδοσης | 10 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλιές | |
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χ.Α.Α | 7/30/99 | |
Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 5.124.000 | |
Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά | 1.355.833 ΕΥΡΩ (462.000.000 δρχ.) | |
Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών προηγούμενων χρήσεων κατά | 147.909 ΕΥΡΩ (50.400.000 δρχ.) | |
06/30/1997 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά | 751.871 ΕΥΡΩ (GrD 256.200.000 δρχ.) | |
Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά | 0,293 ΕΥΡΩ (100 δρχ.) | |
Ονομαστική αξία | 0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.) | |
Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 2.562.000 | |
Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και οικοπέδων κατά | 3.307.997 ΕΥΡΩ (1.127.200.000 δρχ.) | |
Η αύξηση αυτή έγινε και με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών κατά | 378.577 ΕΥΡΩ ( 129.000.000 δρχ.) |